Прайс-лист «Продвижение по словам» от 26.01.12
, Продвижение по словам
Скачать файл: prodvizhenie-po-slovam-26.01.12.xls
| Продвижение сайта в ТОП 7-10 в одной поисковой системе | Пакет №1 | Пакет №2 | Пакет №3 | Пакет №4 | Пакет №5 | Пакет №6 | Пакет №7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минимальная стоимость, грн. /мес | 1200 грн. | 2394 грн. | 4428 грн. | 6221 грн. | 9696грн. | 13524 грн. | 21672грн. |
| Минимальная стоимость 1-го запроса | 120 грн./мес | 114 грн./мес | 108 грн./мес | 102 грн./мес | 96 грн./мес | 125 грн./мес | 84 грн./мес |
| Включена cкидка на количество запросов | 0 | -5% (120грн.) | -10% (443грн.) | -15% (933грн) | -20% (1939грн.) | -30% (4057грн.) | -40% (8669грн.) |
| Количество низкочастотных запросов | 10шт. | 21шт. | 41шт. | 61шт. | 101шт. | 161шт. | 301шт. |
| Первые результаты | 20 дней | 20 дней | 20 дней | 20 дней | 20 дней | 20 дней | 20 дней |
| 100% достижение ТОП 7-10 всех запросов | 120 дней | 120 дней | 90 дней | 90 дней | 90 дней | 90 дней | 90 дней |
Настройки продвижения |
|||||||
| Оптимизация семантического ядра сайта | + | + | + | + | + | + | + |
| Оптимизация контента сайта | 4 800 знаков | 9 600 знаков | 18 000 знаков | 26 000 знаков | 40 000 знаков | 56 000 знаков | 100 000 знаков |
| Технический оптимизация сайта | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена движка сайта | $ | $ | +* | +* | +* | +* | +* |
Предоставляем SEO инструменты |
|||||||
| Онлайн-кабинет с отчетами по продвижению ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Подключение и настройка Яндекс. Вебмастер ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Подключение и настройка Яндекс. Метрика ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Подключение и настройка Google Webmasters ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Подключение и настройка Google Analytics ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
Повышение ТИЦ, PR и видимости сайта |
|||||||
| Продвижение статьями | $ | $ | $ | + | + | + | + |
| Регистрация в Google Адреса ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Регистрация в Yandex Maps ↗ | + | + | + | + | + | + | + |
| Создание новых текстовых страниц - статьи/новости | $ | $ | 4 шт/мес | 8 шт/мес | 15 шт/мес | 20 шт/мес | 30 шт/мес |
Бонус |
|||||||
| Создание и настройка акаунта в Twitter ↗ | $ | $ | +* | +* | +* | +* | +* |
| Создание и настройка бизнес страницы в Facebook ↗ | $ | $ | +* | +* | +* | +* | +* |
| Создание и настройка бизнес страницы в +Google ↗ | $ | $ | +* | +* | +* | +* | +* |
| Создание и настройка бизнес страницы в YouTube ↗ | $ | $ | +* | +* | +* | +* | +* |
| Сайт на портале Prom.ua (без наполнения) ↗ | $ | $ | Мини*" | Мини*" | Классик*" | Классик*" | Оптимум*" |
| Домен ↗ | $ | $ | +*" | +*" | +*" | +*" | +*" |
| Почтовый сервис к вашему домену по технологиям Google или Яндекс | $ | $ | +*" | +*" | +*" | +*" | +*" |
| Процент надбавки за последующие поисковые системы | +65% | +65% | +65% | +65% | +65% | +65% | +65% |
(+) входит в стоимость продвижения |
|||||||
($) за отдельную плату |
|||||||
(*) по требованию или желанию |
|||||||
(") бесплатная поддержка услуги только на время наших деловых отношений |
|||||||
(↗) переход на страницу примера |
|||||||
************************************************************************************** |
|||||||
ООО "Анника13" www.uabit.biz | www.uabit.net | www.vipseoclub.com | www.annika13.com |
|||||||

